AREA V
ZONA INTEGRITAS
PEMENUHAN
REFORM
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | ||
| 1. | Mekanisme Pengendalian | ||
| a. | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | ||
| 2. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||
| a. | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | ||
| b. | Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | ||
| c. | Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | ||
| d. | Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | ||
| 3. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | ||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | ||
| b. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN) | ||


























