AREA II
ZONA INTEGRITAS
PEMENUHAN
| II. | PENATAAN TATALAKSANA | ||
| 1. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | ||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | ||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | ||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | ||
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | ||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | ||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | ||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | ||
| d. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | ||
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik | ||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | ||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | ||
REFORM
| II. | PENATAAN TATALAKSANA | ||
| 1. | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | ||
| a. | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | ||
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Terintegrasi | ||
| a. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | ||
| b. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | ||
| 3. | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | ||
| a. | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | ||
| b. | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | ||
| c. | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | ||





























